화이트호스 파이낸스
심볼
WHF
주가
$9.97
시가총액
$231,733,707
거래소
NASDAQ
Sector
Financial Services
산업
Asset Management
배당률
14.82%
배당락일
2024-12-20
재무정보
2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출 | $22,851,000 | $23,397,000 | $7,479,000 | $25,953,000 | $25,868,000 | $5,197,000 | $9,054,000 | $427,000 | $5,095,000 | $8,782,000 | $7,049,000 | $4,453,000 | $9,595,000 | $11,958,000 | $9,351,000 | $9,292,000 | $22,543,000 | $23,910,000 | $14,533,000 | $9,495,000 | $7,912,000 | $8,928,000 | $7,905,000 | $6,681,000 | $20,094,000 | $19,802,000 | $14,726,000 | $9,099,000 | $9,783,000 | $7,941,000 | $10,345,000 | $9,727,000 | $9,239,000 | $8,945,000 | $6,321,000 | $11,934,000 | $2,279,000 | $6,719,000 | $5,587,000 | $4,598,000 | $5,498,000 | $5,996,000 | $7,681,000 | $7,156,000 | $6,685,000 | $4,054,000 | $4,490,000 | $11,852,000 | $10,212,000 | $11,392,000 | $9,349,000 |
매출총이익 | $22,851,000 | $17,839,000 | $25,475,000 | $19,536,000 | $19,321,000 | $-1,326,000 | $2,496,000 | $-6,371,000 | $16,000 | $2,867,000 | $1,499,000 | $-269,000 | $3,847,000 | $5,803,000 | $3,794,000 | $9,292,000 | $22,543,000 | $23,910,000 | $-19,726,000 | $9,495,000 | $7,912,000 | $8,928,000 | $7,905,000 | $6,681,000 | $7,807,000 | $19,802,000 | $14,726,000 | $9,099,000 | $9,783,000 | $7,941,000 | $10,345,000 | $9,727,000 | $9,239,000 | $8,945,000 | $6,321,000 | $11,934,000 | $2,279,000 | $12,162,000 | $11,271,000 | $4,598,000 | $9,265,000 | $5,996,000 | $8,250,000 | $7,156,000 | $6,685,000 | $4,054,000 | $4,490,000 | $11,446,000 | $10,212,000 | $11,342,000 | $9,253,000 |
영업 비용 | $-5,392,000 | $1,391,000 | $1,218,000 | $8,260,000 | $945,000 | $1,066,000 | $1,298,000 | $1,215,000 | $1,055,000 | $1,258,000 | $1,118,000 | $1,151,000 | $1,067,000 | $1,045,000 | $992,000 | $1,097,000 | $772,000 | $901,000 | $1,052,000 | $734,000 | $819,000 | $471,000 | $663,000 | $807,000 | $632,000 | $748,000 | $873,000 | $611,000 | $727,000 | $666,000 | $716,000 | $655,000 | $645,000 | $816,000 | $789,000 | $832,000 | $851,000 | $969,000 | $814,000 | $1,004,000 | $935,000 | $979,000 | $1,311,000 | $821,000 | $665,000 | $887,000 | $982,000 | $681,000 | $-65,000 | $95,000 | $243,000 |
EBITDA | $9,812,000 | $14,845,000 | $-12,176,000 | $0 | $-12,773,000 | $-14,045,000 | $-3,438,000 | $-12,292,000 | $-11,555,000 | $-1,398,000 | $-2,747,000 | $-9,450,000 | $326,000 | $4,053,000 | $440,000 | $1,307,000 | $15,704,000 | $17,571,000 | $-21,533,000 | $-2,583,000 | $-5,295,000 | $-2,421,001 | $-3,916,000 | $7,882,000 | $7,060,000 | $19,054,000 | $16,418,000 | $9,233,000 | $8,329,000 | $9,495,000 | $8,966,000 | $8,823,000 | $9,318,000 | $10,080,000 | $7,448,000 | $-9,837,000 | $0 | $7,453,000 | $6,443,000 | $5,266,000 | $0 | $0 | $5,345,000 | $5,440,000 | $7,685,000 | $7,837,000 | $5,371,000 | $11,896,000 | $10,212,000 | $7,465,000 | $9,010,000 |
세전 소득 | $-6,564,000 | $7,839,000 | $6,261,000 | $3,426,000 | $10,988,000 | $4,131,000 | $7,756,000 | $-788,000 | $4,040,000 | $7,524,000 | $5,931,000 | $3,302,000 | $8,528,000 | $10,913,000 | $8,359,000 | $8,195,000 | $21,771,000 | $23,009,000 | $-20,778,000 | $8,761,000 | $7,093,000 | $8,457,000 | $7,242,000 | $5,874,000 | $19,462,000 | $19,054,000 | $13,853,000 | $8,488,000 | $9,056,000 | $7,275,000 | $9,629,000 | $9,072,000 | $8,594,000 | $8,129,000 | $5,532,000 | $-14,779,000 | $1,428,000 | $5,750,000 | $4,773,000 | $3,594,000 | $4,563,000 | $5,017,000 | $6,370,000 | $6,335,000 | $6,020,000 | $3,167,000 | $3,508,000 | $7,974,000 | $11,166,000 | $11,247,000 | $9,010,000 |
순이익 | $-6,858,000 | $7,839,000 | $5,969,000 | $3,426,000 | $10,988,000 | $3,881,000 | $7,506,000 | $-1,218,000 | $3,845,000 | $7,349,000 | $5,707,000 | $3,143,000 | $8,275,000 | $10,511,000 | $8,169,000 | $8,195,000 | $21,634,000 | $22,811,000 | $-20,956,000 | $8,761,000 | $6,855,000 | $8,219,000 | $7,005,000 | $4,932,000 | $19,462,000 | $19,054,000 | $13,853,000 | $8,488,000 | $9,056,000 | $7,275,000 | $9,629,000 | $9,072,000 | $8,594,000 | $8,129,000 | $5,532,000 | $-14,779,000 | $1,428,000 | $5,750,000 | $4,773,000 | $3,594,000 | $4,563,000 | $5,017,000 | $6,370,000 | $6,335,000 | $6,020,000 | $3,167,000 | $3,508,000 | $7,974,000 | $11,166,000 | $11,247,000 | $9,010,000 |
영업이익 | $28,243,000 | $14,845,000 | $11,107,000 | $11,276,000 | $10,988,000 | $10,842,000 | $15,281,000 | $27,970,000 | $9,672,000 | $12,469,000 | $10,705,000 | $8,440,000 | $12,370,000 | $14,724,000 | $12,161,000 | $11,888,000 | $24,541,000 | $26,232,000 | $-17,110,000 | $12,586,000 | $10,588,000 | $11,633,000 | $10,315,000 | $-21,102,000 | $7,060,000 | $4,607,000 | $-1,126,000 | $6,804,000 | $5,950,000 | $6,936,000 | $6,522,000 | $6,552,000 | $7,268,000 | $6,426,000 | $6,762,000 | $3,874,000 | $5,662,000 | $5,886,000 | $5,334,000 | $4,975,000 | $4,043,000 | $5,379,000 | $3,990,000 | $4,169,000 | $6,282,000 | $4,850,000 | $4,009,000 | $13,727,000 | $10,147,000 | $9,356,000 | $8,810,000 |
EPS | $-0.3 | $0.34 | $0.26 | $0.15 | $0.47 | $0.17 | $0.32 | $-0.052 | $0.17 | $0.32 | $0.25 | $0.15 | $0.4 | $0.51 | $0.4 | $0.4 | $1.06 | $1.11 | $-1.02 | $0.43 | $0.34 | $0.41 | $0.34 | $0.24 | $0.95 | $0.93 | $0.68 | $0.41 | $0.45 | $0.39 | $0.53 | $0.5 | $0.47 | $0.44 | $0.3 | $-0.81 | $0.1 | $0.38 | $0.32 | $0.24 | $0.31 | $0.34 | $0.43 | $0.42 | $0.4 | $0.21 | $0.23 | $0.53 | $0.76 | $0.75 | $0.6 |
배당정보
배당락일 | 배당금 | 배당률 | 배당지급일 |
---|---|---|---|
2024.12.20 | $0.385 | 3.69% | 2025.01.03 |
2024.10.31 | $0.245 | 2.03% | 2024.12.10 |
2024.09.18 | $0.385 | 3.14% | 2024.10.02 |
2024.06.18 | $0.385 | 2.95% | 2024.07.02 |
2024.03.21 | $0.385 | 3.01% | 2024.04.02 |
2023.12.19 | $0.385 | 2.95% | 2024.01.03 |
2023.09.18 | $0.37 | 2.75% | 2023.10.03 |
2023.06.20 | $0.37 | 2.76% | 2023.07.05 |
2023.03.23 | $0.425 | 3.34% | 2023.04.04 |
2022.12.20 | $0.355 | 2.72% | 2023.01.04 |
2022.10.28 | $0.05 | 0.40% | 2022.12.09 |
2022.09.19 | $0.355 | 2.57% | 2022.10.04 |
2022.06.16 | $0.355 | 2.61% | 2022.07.05 |
2022.03.24 | $0.355 | 2.34% | 2022.04.04 |
2021.12.17 | $0.355 | 2.24% | 2022.01.04 |
2021.10.28 | $0.135 | 0.87% | 2021.12.10 |
2021.09.17 | $0.355 | 2.22% | 2021.10.04 |
2021.06.17 | $0.355 | 2.23% | 2021.07.02 |
2021.03.25 | $0.355 | 2.25% | 2021.04.05 |
2020.12.18 | $0.355 | 2.47% | 2021.01.05 |
2020.10.29 | $0.125 | 1.20% | 2020.12.10 |
2020.09.18 | $0.355 | 3.26% | 2020.10.02 |
2020.06.18 | $0.355 | 3.04% | 2020.07.03 |
2020.03.26 | $0.355 | 4.47% | 2020.04.03 |
2019.12.18 | $0.355 | 3.56% | 2020.01.03 |
2019.10.30 | $0.195 | 1.96% | 2019.12.10 |
2019.09.20 | $0.355 | 3.56% | 2019.10.03 |
2019.06.19 | $0.355 | 3.56% | 2019.07.03 |
2019.03.25 | $0.355 | 3.56% | 2019.04.03 |
2018.12.17 | $0.355 | 3.56% | 2019.01.03 |
2018.09.17 | $0.355 | 3.56% | 2018.10.03 |
2018.06.15 | $0.355 | 3.56% | 2018.07.03 |
2018.03.23 | $0.355 | 3.56% | 2018.04.02 |
2017.12.15 | $0.355 | 3.56% | 2018.01.02 |
2017.09.15 | $0.355 | 3.56% | 2017.10.03 |
2017.06.15 | $0.355 | 3.56% | 2017.07.06 |
2017.03.23 | $0.355 | 3.56% | 2017.04.03 |
2017.03.16 | $0.355 | 3.56% | |
2016.12.16 | $0.355 | 3.56% | 2017.01.03 |
2016.09.15 | $0.355 | 3.56% | 2016.10.03 |
2016.06.16 | $0.355 | 3.56% | 2016.07.06 |
2016.03.17 | $0.355 | 3.56% | 2016.04.04 |
2015.12.17 | $0.355 | 3.56% | 2016.01.04 |
2015.09.17 | $0.355 | 3.56% | 2015.10.02 |
2015.06.17 | $0.355 | 3.56% | 2015.07.02 |
2015.03.18 | $0.355 | 3.56% | 2015.04.03 |