워딩턴 인더스트리
심볼
WOR
주가
$42.42
시가총액
$2,122,866,480
거래소
NYSE
Sector
Industrials
산업
Manufacturing - Metal Fabrication
배당률
1.37%
배당락일
2025-06-13
재무정보
2024-11-30 | 2024-08-31 | 2024-05-31 | 2024-02-29 | 2023-11-30 | 2023-08-31 | 2023-05-31 | 2023-02-28 | 2022-11-30 | 2022-08-31 | 2022-05-31 | 2022-02-28 | 2021-11-30 | 2021-08-31 | 2021-05-31 | 2021-02-28 | 2020-11-30 | 2020-08-31 | 2020-05-31 | 2020-02-29 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출 | $274,046,000 | $257,308,000 | $318,801,000 | $316,755,000 | $1.1B | $1.2B | $1.2B | $1.1B | $1.2B | $1.4B | $1.5B | $1.4B | $1.2B | $1.1B | $978,319,000 | $759,109,000 | $731,092,000 | $702,909,000 | $611,627,000 | $763,996,000 |
매출총이익 | $74,059,000 | $62,495,000 | $78,100,000 | $71,473,000 | $123,714,000 | $197,489,000 | $244,368,000 | $143,807,000 | $105,763,000 | $169,374,000 | $167,723,000 | $143,128,000 | $184,591,000 | $219,374,000 | $226,148,000 | $164,098,000 | $135,474,000 | $113,358,000 | $89,890,000 | $115,545,000 |
영업 비용 | $70,538,000 | $67,194,000 | $73,210,000 | $65,134,000 | $107,688,000 | $112,348,000 | $111,554,000 | $106,057,000 | $107,813,000 | $103,448,000 | $104,642,000 | $102,945,000 | $96,130,000 | $95,851,000 | $99,925,000 | $86,895,000 | $82,129,000 | $82,196,000 | $67,816,000 | $80,928,000 |
EBITDA | $50,069,000 | $43,161,000 | $-14,332,000 | $19,927,000 | $20,701,000 | $23,411,000 | $46,542,000 | $35,765,000 | $-26,964,000 | $93,927,000 | $91,329,000 | $67,608,000 | $109,551,000 | $145,587,000 | $148,213,000 | $99,096,000 | $-59,319,000 | $53,373,000 | $45,199,000 | $57,397,000 |
세전 소득 | $37,109,000 | $30,790,000 | $-26,798,000 | $40,471,000 | $35,365,000 | $128,480,000 | $174,677,000 | $62,313,000 | $23,636,000 | $84,742,000 | $110,920,000 | $77,330,000 | $144,411,000 | $181,625,000 | $145,991,000 | $77,167,000 | $-87,957,000 | $782,516,000 | $16,925,000 | $23,716,000 |
순이익 | $28,260,000 | $24,253,000 | $-31,786,000 | $22,000,000 | $24,302,000 | $96,106,000 | $129,903,000 | $46,325,000 | $16,218,000 | $64,082,000 | $80,252,000 | $56,342,000 | $110,301,000 | $132,491,000 | $113,555,000 | $67,609,000 | $-74,044,000 | $616,675,000 | $16,175,000 | $15,311,000 |
영업이익 | $3,521,000 | $-4,699,000 | $4,890,000 | $6,339,000 | $-5,932,000 | $77,705,000 | $189,433,000 | $76,003,000 | $36,212,000 | $92,552,000 | $116,773,000 | $88,042,000 | $90,465,000 | $135,797,000 | $110,458,000 | $49,772,000 | $37,364,000 | $-30,121,000 | $6,345,000 | $-1,386,000 |
EPS | $0.57 | $0.49 | $-0.64 | $0.45 | $0.49 | $1.97 | $2.67 | $0.95 | $0.33 | $1.32 | $1.65 | $1.11 | $2.19 | $2.61 | $2.2 | $1.3 | $-1.4 | $11.41 | $0.3 | $0.28 |
배당정보
배당락일 | 배당금 | 배당률 | 배당지급일 |
---|---|---|---|
2025.06.13 | $0.17 | 0.40% | 2025.06.27 |
2025.03.14 | $0.17 | 0.42% | 2025.03.28 |
2024.12.13 | $0.17 | 0.43% | 2024.12.27 |
2024.09.13 | $0.17 | 0.38% | 2024.09.27 |
2024.06.14 | $0.16 | 0.30% | 2024.06.28 |
2024.03.14 | $0.16 | 0.25% | 2024.03.29 |
2023.11.14 | $0.32 | 0.82% | 2023.12.15 |
2023.09.14 | $0.32 | 0.74% | 2023.09.29 |
2023.06.14 | $0.31 | 0.80% | 2023.06.29 |
2023.03.14 | $0.31 | 0.91% | 2023.03.29 |
2022.12.14 | $0.31 | 0.96% | 2022.12.29 |
2022.09.14 | $0.31 | 0.97% | 2022.09.29 |
2022.06.14 | $0.28 | 1.08% | 2022.06.29 |
2022.03.14 | $0.28 | 0.78% | 2022.03.29 |
2021.12.14 | $0.28 | 0.88% | 2021.12.29 |
2021.09.14 | $0.28 | 0.83% | 2021.09.29 |
2021.06.14 | $0.28 | 0.66% | 2021.06.29 |
2021.03.12 | $0.25 | 0.55% | 2021.03.29 |
2020.12.14 | $0.25 | 0.59% | 2020.12.29 |
2020.09.14 | $0.25 | 0.59% | 2020.09.29 |
2020.06.12 | $0.24 | 1.22% | 2020.06.29 |
2020.03.12 | $0.24 | 0.57% | 2020.03.27 |
2019.12.12 | $0.24 | 0.57% | 2019.12.27 |
2019.09.12 | $0.24 | 0.57% | 2019.09.27 |
2019.06.13 | $0.23 | 0.54% | 2019.06.28 |
2019.03.14 | $0.23 | 0.54% | 2019.03.29 |
2018.12.13 | $0.23 | 0.54% | 2018.12.28 |
2018.09.13 | $0.23 | 0.54% | 2018.09.28 |
2018.06.14 | $0.21 | 0.50% | 2018.06.29 |
2018.03.14 | $0.21 | 0.50% | 2018.03.29 |
2017.12.14 | $0.21 | 0.50% | 2017.12.29 |
2017.09.14 | $0.21 | 0.50% | 2017.09.29 |
2017.06.13 | $0.2 | 0.47% | 2017.06.29 |
2017.03.13 | $0.2 | 0.47% | 2017.03.29 |
2016.12.13 | $0.2 | 0.47% | 2016.12.29 |
2016.09.13 | $0.2 | 0.47% | 2016.09.29 |
2016.06.13 | $0.19 | 0.45% | 2016.06.29 |
2016.03.11 | $0.19 | 0.45% | 2016.03.29 |
2015.12.11 | $0.19 | 0.45% | 2015.12.29 |
2015.09.11 | $0.19 | 0.45% | 2015.09.29 |
2015.06.11 | $0.18 | 0.42% | 2015.06.29 |