Worthington Steel, Inc.
심볼
WS
주가
$28.39
시가총액
$1,441,535,324
거래소
NYSE
Sector
Basic Materials
산업
Steel
배당률
1.92%
배당락일
2025-06-13
재무정보
2024-11-30 | 2024-08-31 | 2024-05-31 | 2024-02-29 | 2023-11-30 | 2023-08-31 | 2023-05-31 | 2023-02-28 | 2022-11-30 | 2022-08-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출 | $739,000,000 | $834,000,000 | $911,000,000 | $805,800,000 | $808,000,000 | $906,728,000 | $887,887,000 | $780,700,000 | $868,400,000 | $1.1B |
매출총이익 | $80,000,000 | $100,400,000 | $129,100,000 | $122,100,000 | $60,200,000 | $129,454,000 | $154,105,000 | $80,100,000 | $43,000,000 | $88,605,000 |
영업 비용 | $61,100,000 | $57,000,000 | $63,700,000 | $52,800,000 | $54,100,000 | $51,328,000 | $49,797,000 | $49,700,000 | $50,700,000 | $45,741,000 |
EBITDA | $38,100,000 | $55,000,000 | $81,500,000 | $85,200,000 | $11,999,999 | $91,659,000 | $112,600,000 | $30,500,000 | $700,000 | $58,952,000 |
세전 소득 | $19,700,000 | $36,200,000 | $75,300,000 | $66,400,000 | $-4,600,000 | $79,632,000 | $91,430,000 | $10,100,000 | $-18,000,000 | $41,535,000 |
순이익 | $12,800,000 | $28,400,000 | $53,200,000 | $49,000,000 | $-6,000,000 | $58,872,000 | $64,524,000 | $5,400,000 | $-15,800,000 | $30,116,000 |
영업이익 | $18,900,000 | $43,400,000 | $65,400,000 | $69,300,000 | $-8,800,000 | $73,099,000 | $96,985,000 | $30,400,000 | $-7,700,000 | $41,260,000 |
EPS | $0.26 | $0.57 | $1.08 | $0.99 | $-0.12 | $1.18 | $1.36 | $0.11 | $-0.32 | $0 |
배당정보
배당락일 | 배당금 | 배당률 | 배당지급일 |
---|---|---|---|
2025.06.13 | $0.16 | 0.56% | 2025.06.27 |
2025.03.14 | $0.16 | 0.62% | 2025.03.28 |
2024.12.13 | $0.16 | 0.37% | 2024.12.27 |
2024.09.13 | $0.16 | 0.50% | 2024.09.27 |
2024.06.14 | $0.16 | 0.52% | 2024.06.28 |
2024.03.13 | $0.16 | 0.52% | 2024.03.28 |