ProShares UltraShort FTSE China 50
Symbol
FXP
Price
$12.71
Exchange
AMEX
Industry
Asset Management
Dividend Yield
2.57%
Ex-Dividend Date
03-26-2025
Dividend Details
Ex-Dividend Date | Amount | Dividend Yield | Payment Date |
---|---|---|---|
03.26.2025 | $0.5 | 4.04% | 04.01.2025 |
12.23.2024 | $0.042144 | 0.23% | 12.31.2024 |
09.25.2024 | $0.34152 | 1.55% | 10.02.2024 |
06.26.2024 | $0.13814 | 0.46% | 07.03.2024 |
03.20.2024 | $0.12294 | 0.32% | 03.27.2024 |
12.20.2023 | $0.31747 | 0.77% | 12.28.2023 |
09.20.2023 | $0.19973 | 0.59% | 09.27.2023 |
06.21.2023 | $0.19047 | 0.57% | 06.28.2023 |
03.22.2023 | $0.15582 | 0.45% | 03.29.2023 |
12.22.2022 | $0.021 | 0.06% | 12.30.2022 |
03.25.2020 | $0.021 | 0.17% | 04.01.2020 |
12.24.2019 | $0.109 | 0.86% | 01.02.2020 |
09.25.2019 | $0.169 | 1.33% | 10.02.2019 |
06.25.2019 | $0.226 | 1.78% | 07.02.2019 |
03.20.2019 | $0.142 | 1.12% | 03.27.2019 |
12.26.2018 | $0.12 | 0.94% | 01.03.2019 |
Holdings
Name | Weight (%) |
---|---|
Net Other Assets (Liabilities) | 19.892% |
iShares FTSE China Large-Cap (FXI) SWAP Goldman Sachs International | 16.949% |
iShares FTSE China Large-Cap (FXI) SWAP Bank of America NA | 14.738% |
TREASURY BILL | 13.556% |
TREASURY BILL | 10.818% |
TREASURY BILL | 8.127% |
TREASURY BILL | 7.444% |
iShares FTSE China Large-Cap (FXI) SWAP UBS AG | 6.917% |
iShares FTSE China Large-Cap (FXI) SWAP Morgan Stanley & Co. International PLC | 0.778% |
iShares FTSE China Large-Cap (FXI) SWAP Societe Generale | 0.541% |
iShares FTSE China Large-Cap (FXI) SWAP Citibank NA | 0.239% |