Kurv Yield Premium Strategy Google (GOOGL) ETF
Symbol
GOOP
Price
$27.57
Exchange
AMEX
Industry
Asset Management
Dividend Yield
13.97%
Ex-Dividend Date
03-19-2025
Dividend Details
Ex-Dividend Date | Amount | Dividend Yield | Payment Date |
---|---|---|---|
03.19.2025 | $0.4 | 1.61% | 03.20.2025 |
02.19.2025 | $0.4 | 1.40% | 02.20.2025 |
01.23.2025 | $0.45 | 1.45% | 01.24.2025 |
12.24.2024 | $0.5 | 1.62% | 12.26.2024 |
11.20.2024 | $0.3825 | 1.29% | 11.21.2024 |
10.23.2024 | $0.3702 | 1.31% | 10.24.2024 |
09.25.2024 | $0.3769 | 1.34% | 09.26.2024 |
08.21.2024 | $0.3795 | 1.30% | 08.22.2024 |
07.24.2024 | $0.3352 | 1.06% | 07.25.2024 |
06.26.2024 | $0.3173 | 0.99% | 06.27.2024 |
05.22.2024 | $0.3321 | 1.06% | 05.24.2024 |
04.24.2024 | $0.2973 | 1.03% | 04.26.2024 |
03.20.2024 | $0.2877 | 1.04% | 03.22.2024 |
02.21.2024 | $0.2444 | 0.90% | 02.23.2024 |
01.24.2024 | $0.2919 | 1.04% | 01.26.2024 |
12.20.2023 | $0.2897 | 1.08% | 12.22.2023 |
11.22.2023 | $0.2675 | 1.00% | 11.27.2023 |
Holdings
Name | Weight (%) |
---|---|
United States Treasury Bill 06/26/2025 | 27.241% |
United States Treasury Bill 04/08/2025 | 25.808% |
United States Treasury Bill 05/15/2025 | 25.362% |
Cash & Other | 8.246% |
FIDELITY INV MMKT GOVT-I 12/31/2031 | 5.441% |
GOOGL US 04/17/25 P185 | 5.046% |
GOOGL US 04/17/25 C185 | 2.748% |
GOOGL US 03/21/25 C210 | 0.107% |