iShares Short Treasury Bond ETF
Symbol
SHV
Price
$110.31
Exchange
NASDAQ
Industry
Asset Management - Bonds
Dividend Yield
3.41%
Ex-Dividend Date
09-03-2024
Dividend Details
Ex-Dividend Date | Amount | Dividend Yield | Payment Date |
---|---|---|---|
09.03.2024 | $0.47546 | 0.43% | 09.06.2024 |
08.01.2024 | $0.4879 | 0.44% | 08.06.2024 |
07.01.2024 | $0.46622 | 0.42% | 07.05.2024 |
06.03.2024 | $0.4723 | 0.43% | 06.07.2024 |
05.01.2024 | $0.46367 | 0.42% | 05.07.2024 |
04.01.2024 | $0.48193 | 0.44% | 04.05.2024 |
03.01.2024 | $0.44769 | 0.41% | 03.07.2024 |
02.01.2024 | $0.47335 | 0.43% | 02.07.2024 |
12.14.2023 | $0.50389 | 0.46% | 12.20.2023 |
12.01.2023 | $0.48528 | 0.44% | 12.07.2023 |
11.01.2023 | $0.46837 | 0.42% | 11.07.2023 |
10.02.2023 | $0.4649 | 0.42% | 10.06.2023 |
09.01.2023 | $0.46064 | 0.42% | 09.08.2023 |
08.01.2023 | $0.4674 | 0.42% | 08.07.2023 |
07.03.2023 | $0.43152 | 0.39% | 07.10.2023 |
06.01.2023 | $0.48176 | 0.44% | 06.07.2023 |
05.01.2023 | $0.39752 | 0.36% | 05.05.2023 |
04.03.2023 | $0.39089 | 0.35% | 04.07.2023 |
03.01.2023 | $0.29043 | 0.26% | 03.07.2023 |
02.01.2023 | $0.37 | 0.34% | 02.07.2023 |
12.15.2022 | $0.31306 | 0.28% | 12.21.2022 |
12.01.2022 | $0.29 | 0.26% | 12.07.2022 |
11.01.2022 | $0.242 | 0.22% | 11.07.2022 |
10.03.2022 | $0.201 | 0.18% | 10.07.2022 |
09.01.2022 | $0.161 | 0.15% | 09.08.2022 |
08.01.2022 | $0.131 | 0.12% | 08.05.2022 |
07.01.2022 | $0.077 | 0.07% | 07.08.2022 |
06.01.2022 | $0.057 | 0.05% | 06.07.2022 |
05.02.2022 | $0.033 | 0.03% | 05.06.2022 |
04.01.2022 | $0.018 | 0.02% | 04.07.2022 |
12.01.2020 | $0.162 | 0.15% | 12.07.2020 |
11.02.2020 | $0.007 | 0.01% | 11.06.2020 |
10.01.2020 | $0.013 | 0.01% | 10.07.2020 |
09.01.2020 | $0.014 | 0.01% | 09.08.2020 |
08.03.2020 | $0.016 | 0.01% | 08.07.2020 |
06.01.2020 | $0.071 | 0.06% | 06.05.2020 |
05.01.2020 | $0.091 | 0.08% | 05.07.2020 |
04.01.2020 | $0.134 | 0.12% | 04.07.2020 |
03.02.2020 | $0.15 | 0.14% | 03.06.2020 |
02.03.2020 | $0.161 | 0.15% | 02.07.2020 |
12.19.2019 | $0.17 | 0.15% | 12.26.2019 |
12.02.2019 | $0.1692 | 0.15% | 12.06.2019 |
11.01.2019 | $0.186 | 0.17% | 11.07.2019 |
10.01.2019 | $0.194 | 0.18% | 10.07.2019 |
09.03.2019 | $0.198 | 0.18% | 09.09.2019 |
08.01.2019 | $0.21 | 0.19% | 08.07.2019 |
07.01.2019 | $0.209 | 0.19% | 07.08.2019 |
06.03.2019 | $0.221 | 0.20% | 06.07.2019 |
05.01.2019 | $0.218 | 0.20% | 05.07.2019 |
04.01.2019 | $0.22 | 0.20% | 04.05.2019 |
03.01.2019 | $0.215 | 0.19% | 03.07.2019 |
02.01.2019 | $0.208 | 0.19% | 02.07.2019 |
12.18.2018 | $0.201 | 0.18% | 12.24.2018 |
12.03.2018 | $0.18991 | 0.17% | 12.07.2018 |
11.01.2018 | $0.186 | 0.17% | 11.07.2018 |
10.01.2018 | $0.182 | 0.16% | 10.05.2018 |
09.04.2018 | $0.173 | 0.16% | 09.10.2018 |
08.01.2018 | $0.165 | 0.15% | 08.07.2018 |
07.02.2018 | $0.151 | 0.14% | 07.09.2018 |
06.01.2018 | $0.138 | 0.13% | 06.07.2018 |
05.01.2018 | $0.123 | 0.11% | 05.07.2018 |
04.02.2018 | $0.113 | 0.10% | 04.06.2018 |
03.01.2018 | $0.104 | 0.09% | 03.07.2018 |
02.01.2018 | $0.1 | 0.09% | 02.07.2018 |
12.21.2017 | $0.092 | 0.08% | 12.28.2017 |
12.01.2017 | $0.091 | 0.08% | 12.07.2017 |
11.01.2017 | $0.09 | 0.08% | 11.07.2017 |
10.02.2017 | $0.084 | 0.08% | 10.06.2017 |
09.01.2017 | $0.074 | 0.07% | 09.08.2017 |
08.01.2017 | $0.067 | 0.06% | 08.07.2017 |
07.03.2017 | $0.061 | 0.06% | 07.10.2017 |
06.01.2017 | $0.056 | 0.05% | 06.07.2017 |
05.01.2017 | $0.051 | 0.05% | 05.05.2017 |
04.03.2017 | $0.047 | 0.04% | 04.07.2017 |
03.01.2017 | $0.044 | 0.04% | 03.07.2017 |
02.01.2017 | $0.04 | 0.04% | 02.07.2017 |
12.22.2016 | $0.079998 | 0.07% | 12.29.2016 |
12.01.2016 | $0.037 | 0.03% | 12.07.2016 |
11.01.2016 | $0.036 | 0.03% | 11.07.2016 |
10.03.2016 | $0.033363 | 0.03% | 10.07.2016 |
09.01.2016 | $0.03278 | 0.03% | 09.08.2016 |
08.01.2016 | $0.03 | 0.03% | 08.05.2016 |
07.01.2016 | $0.032 | 0.03% | 07.08.2016 |
06.01.2016 | $0.031 | 0.03% | 06.07.2016 |
05.02.2016 | $0.022 | 0.02% | 05.06.2016 |
04.01.2016 | $0.020165 | 0.02% | 04.07.2016 |
03.01.2016 | $0.01 | 0.01% | 03.07.2016 |
02.01.2016 | $0.009 | 0.01% | 02.05.2016 |
12.24.2015 | $0.011 | 0.01% | 12.31.2015 |
12.01.2015 | $0.006 | 0.01% | 12.07.2015 |
11.02.2015 | $0.007 | 0.01% | 11.06.2015 |
10.01.2015 | $0.009 | 0.01% | 10.07.2015 |
09.01.2015 | $0.001 | 0.00% | 09.08.2015 |
12.24.2014 | $0.00033 | 0.00% | 12.31.2014 |
10.01.2014 | $0.000545 | 0.00% | 10.07.2014 |
12.26.2013 | $0.002 | 0.00% | 01.02.2014 |
03.01.2013 | $0.001 | 0.00% | 03.07.2013 |
02.01.2013 | $0.003 | 0.00% | 02.07.2013 |
12.03.2012 | $0.002 | 0.00% | 12.07.2012 |
10.01.2012 | $0.002 | 0.00% | 10.05.2012 |
09.04.2012 | $0.001 | 0.00% | 09.10.2012 |
12.27.2011 | $0.003 | 0.00% | 01.04.2012 |
12.01.2011 | $0.006 | 0.01% | 12.07.2011 |
11.01.2011 | $0.004 | 0.00% | 11.07.2011 |
10.03.2011 | $0.006 | 0.01% | 10.07.2011 |
09.01.2011 | $0.005 | 0.00% | 09.08.2011 |
08.01.2011 | $0.005 | 0.00% | 08.05.2011 |
07.01.2011 | $0.008 | 0.01% | 07.08.2011 |
06.01.2011 | $0.009 | 0.01% | 06.07.2011 |
05.02.2011 | $0.009 | 0.01% | 05.06.2011 |
04.01.2011 | $0.01 | 0.01% | 04.07.2011 |
03.01.2011 | $0.009 | 0.01% | |
02.01.2011 | $0.01 | 0.01% | |
12.28.2010 | $0.01 | 0.01% | |
12.01.2010 | $0.009 | 0.01% | |
11.01.2010 | $0.009 | 0.01% | |
10.01.2010 | $0.009 | 0.01% | |
09.01.2010 | $0.009 | 0.01% | 09.08.2010 |
08.02.2010 | $0.008 | 0.01% | |
07.01.2010 | $0.007 | 0.01% | |
06.01.2010 | $0.006 | 0.01% | |
05.03.2010 | $0.006 | 0.01% | |
04.01.2010 | $0.003 | 0.00% | |
03.01.2010 | $0.008 | 0.01% | |
02.01.2010 | $0.002 | 0.00% | |
12.29.2009 | $0.014 | 0.01% | |
12.01.2009 | $0.01 | 0.01% | |
11.02.2009 | $0.014 | 0.01% | 11.06.2009 |
10.01.2009 | $0.022 | 0.02% | |
09.01.2009 | $0.029 | 0.03% | |
08.03.2009 | $0.028 | 0.03% | 08.07.2009 |
07.01.2009 | $0.027 | 0.02% | |
06.01.2009 | $0.036 | 0.03% | |
05.01.2009 | $0.048 | 0.04% | |
04.01.2009 | $0.051 | 0.05% | |
03.02.2009 | $0.065 | 0.06% | |
02.02.2009 | $0.033 | 0.03% | |
12.29.2008 | $0.14 | 0.13% | |
12.01.2008 | $0.145 | 0.13% | |
11.03.2008 | $0.18 | 0.16% | |
10.01.2008 | $0.145 | 0.13% | |
09.02.2008 | $0.17 | 0.15% | |
08.01.2008 | $0.205 | 0.19% | 08.07.2008 |
07.01.2008 | $0.195 | 0.18% | |
06.02.2008 | $0.206 | 0.19% | |
05.01.2008 | $0.166 | 0.15% | |
04.01.2008 | $0.215 | 0.19% | |
03.03.2008 | $0.227 | 0.21% | |
02.01.2008 | $0.3 | 0.27% | |
12.27.2007 | $0.391 | 0.35% | |
12.03.2007 | $0.362 | 0.33% | |
11.01.2007 | $0.392 | 0.36% | |
10.01.2007 | $0.365 | 0.33% | |
09.04.2007 | $0.418 | 0.38% | |
08.01.2007 | $0.428 | 0.39% | |
07.02.2007 | $0.474 | 0.43% | |
06.01.2007 | $0.417 | 0.38% | |
05.01.2007 | $0.331 | 0.30% | |
04.02.2007 | $0.285 | 0.26% | |
03.01.2007 | $0.257 | 0.23% | |
02.01.2007 | $0.314 | 0.28% |
Holdings
Name | Weight (%) |
---|---|
TREASURY BILL | 6.416% |
TREASURY BILL | 5.072% |
TREASURY BILL | 4.663% |
TREASURY BILL | 4.585% |
TREASURY BILL | 4.459% |
TREASURY BILL | 4.02% |
TREASURY BILL | 3.867% |
TREASURY BILL | 3.621% |
TREASURY BILL | 3.583% |
TREASURY BILL | 3.557% |
TREASURY BILL | 3.333% |
TREASURY BILL | 3.24% |
TREASURY BILL | 3.099% |
TREASURY BILL | 3.086% |
TREASURY BILL | 2.827% |
TREASURY BILL | 2.726% |
TREASURY BILL | 2.609% |
TREASURY BILL | 2.407% |
TREASURY BILL | 2.279% |
TREASURY BILL | 2.279% |
TREASURY BILL | 2.245% |
TREASURY BILL | 2.212% |
TREASURY BILL | 2.065% |
TREASURY BILL | 2.038% |
TREASURY BILL | 2.037% |
TREASURY BILL | 2.012% |
TREASURY BILL | 1.785% |
TREASURY BILL | 1.528% |
TREASURY BILL | 1.479% |
TREASURY BILL | 1.279% |
TREASURY BILL | 1.255% |
TREASURY BILL | 1.025% |
TREASURY BILL | 1.021% |
TREASURY BILL | 1.02% |
TREASURY BILL | 1.018% |
TREASURY BILL | 0.79% |
TREASURY BILL | 0.771% |
TREASURY BILL | 0.77% |
USD CASH | 0.672% |
TREASURY BILL | 0.505% |
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | 0.407% |
TREASURY BILL | 0.207% |
TREASURY BILL | 0.129% |