Tidal Trust II - Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF
Symbol
WDTE
Price
$39.11
Exchange
AMEX
Industry
-
Dividend Yield
42.07%
Ex-Dividend Date
01-30-2025
Dividend Details
Ex-Dividend Date | Amount | Dividend Yield | Payment Date |
---|---|---|---|
01.30.2025 | $0.27 | 0.69% | 01.31.2025 |
01.23.2025 | $0.1404 | 0.36% | 01.24.2025 |
01.16.2025 | $0.229 | 0.59% | 01.17.2025 |
01.08.2025 | $0.2337 | 0.60% | 01.10.2025 |
12.31.2024 | $0.2375 | 0.61% | 01.03.2025 |
12.26.2024 | $0.2375 | 0.59% | 12.27.2024 |
12.19.2024 | $0.1832 | 0.46% | 12.20.2024 |
12.12.2024 | $0.2065 | 0.50% | 12.13.2024 |
12.05.2024 | $0.2016 | 0.49% | 12.06.2024 |
11.27.2024 | $0.2885 | 0.70% | 11.29.2024 |
11.21.2024 | $0.2452 | 0.60% | 11.22.2024 |
11.14.2024 | $0.3347 | 0.80% | 11.15.2024 |
11.07.2024 | $0.2874 | 0.69% | 11.08.2024 |
10.31.2024 | $0.2498 | 0.60% | 11.01.2024 |
10.24.2024 | $0.2525 | 0.61% | 10.25.2024 |
10.17.2024 | $0.2533 | 0.60% | 10.18.2024 |
10.10.2024 | $0.3338 | 0.79% | 10.11.2024 |
10.01.2024 | $1.8085 | 4.09% | 10.03.2024 |
09.03.2024 | $2.7568 | 5.97% | 09.05.2024 |
07.31.2024 | $1.674 | 3.55% | 08.02.2024 |
07.01.2024 | $1.3857 | 2.82% | 07.03.2024 |
06.03.2024 | $1.659 | 3.38% | 06.05.2024 |
05.01.2024 | $2.283 | 4.58% | 05.06.2024 |
04.01.2024 | $1.65 | 3.12% | 04.04.2024 |
03.01.2024 | $1.8 | 3.34% | 03.06.2024 |
02.01.2024 | $1.74 | 3.20% | 02.06.2024 |
12.28.2023 | $1.5 | 2.70% | 01.04.2024 |
12.01.2023 | $1.95 | 3.50% | 12.06.2023 |
11.01.2023 | $2.73 | 4.90% | 11.06.2023 |
10.02.2023 | $2.7 | 4.57% | 10.05.2023 |
Holdings
Name | Weight (%) |
---|---|
United States Treasury Note/Bond 3.875% 01/15/2026 | 25.033% |
United States Treasury Note/Bond 3% 07/15/2025 | 20.673% |
United States Treasury Bill 03/11/2025 | 12.391% |
United States Treasury Bill 02/13/2025 | 12.39% |
United States Treasury Bill 05/15/2025 | 12.225% |
United States Treasury Note/Bond 2.625% 04/15/2025 | 10.043% |
Cash & Other | 5.134% |
First American Government Obligations Fund 12/01/2031 | 1.763% |
SPXW US 02/04/25 P6020 | 0.347% |