G. Willi-Food International Ltd.

Symbol

WILC

Price

$17.44

Market Cap

$241,840,480

Exchange

NASDAQ

Sector

Consumer Defensive

Industry

Food Distribution

Dividend Yield

1.93%

Ex-Dividend Date

03-24-2025

Financial Info

2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
Revenue152,799,000 ILS146,658,000 ILS136,036,000 ILS138,741,000 ILS123,921,000 ILS129,244,000 ILS151,356,000 ILS133,201,000 ILS123,900,000 ILS123,155,000 ILS118,069,000 ILS116,888,000 ILS106,268,000 ILS114,347,000 ILS116,710,000 ILS108,905,000 ILS111,933,000 ILS104,152,000 ILS129,103,000 ILS
Gross Profit41,962,000 ILS45,924,000 ILS34,651,000 ILS30,941,000 ILS23,534,000 ILS26,058,000 ILS40,034,000 ILS36,002,000 ILS34,071,000 ILS38,782,000 ILS34,242,000 ILS35,673,000 ILS29,460,000 ILS36,925,000 ILS36,235,000 ILS30,321,000 ILS34,031,000 ILS39,501,000 ILS41,522,000 ILS
Operating Expenses24,385,000 ILS36,280,000 ILS23,025,000 ILS25,089,000 ILS23,032,000 ILS25,085,000 ILS27,011,000 ILS24,377,000 ILS24,534,000 ILS24,306,000 ILS24,784,000 ILS23,483,000 ILS21,287,000 ILS23,308,000 ILS21,227,000 ILS22,741,000 ILS20,005,000 ILS22,669,000 ILS22,493,000 ILS
EBITDA29,932,000 ILS10,439,000 ILS13,475,000 ILS-4,348,000 ILS2,174,000 ILS2,684,000 ILS19,254,000 ILS27,638,000 ILS11,197,000 ILS20,803,000 ILS17,336,000 ILS-7,732,000 ILS9,804,000 ILS15,339,000 ILS16,524,000 ILS5,302,000 ILS15,496,000 ILS18,288,000 ILS20,382,000 ILS
Income Before Tax26,679,000 ILS12,283,000 ILS23,107,000 ILS13,102,000 ILS6,244,000 ILS6,297,000 ILS13,549,000 ILS19,605,000 ILS9,573,000 ILS9,490,000 ILS15,306,000 ILS3,320,000 ILS6,586,000 ILS21,363,000 ILS26,551,000 ILS17,349,000 ILS28,499,000 ILS20,229,000 ILS1,593,000 ILS
Net Income20,750,000 ILS6,847,000 ILS18,553,000 ILS11,037,000 ILS4,905,000 ILS4,869,000 ILS10,845,000 ILS13,076,000 ILS7,622,000 ILS7,222,000 ILS13,644,000 ILS2,817,000 ILS5,214,000 ILS16,589,000 ILS20,481,000 ILS13,893,000 ILS21,917,000 ILS15,214,000 ILS1,181,000 ILS
Operating Income17,577,000 ILS9,644,000 ILS11,626,000 ILS5,852,000 ILS502,000 ILS973,000 ILS17,629,000 ILS26,088,000 ILS9,537,000 ILS19,353,000 ILS15,488,000 ILS12,420,000 ILS8,173,000 ILS13,717,000 ILS15,045,000 ILS7,630,000 ILS14,026,000 ILS16,890,000 ILS19,029,000 ILS
EPS0 ILS0.49 ILS1.34 ILS0.8 ILS0.35 ILS0.4 ILS0.78 ILS0.94 ILS0.55 ILS0.52 ILS0.98 ILS0.2 ILS0.38 ILS1.2 ILS1.48 ILS1 ILS1.63 ILS1.15 ILS0.09 ILS

Dividend Details


Ex-Dividend DateClose PriceAmountDividend YieldRecord DatePayment Date

03.24.2025

-

$0.44

2.52%

03.24.2025

04.07.2025

04.02.2024

$10.38

$0.2

1.93%

04.03.2024

04.17.2024

09.14.2023

$10.5

$0.19

1.81%

09.15.2023

09.26.2023

04.03.2023

$14.74

$0.59

4.00%

04.04.2023

04.18.2023

12.05.2022

$16.98

$0.32

1.88%

12.06.2022

12.14.2022

09.12.2022

$17.41

$0.43

2.47%

09.13.2022

09.21.2022

03.25.2022

$19.43

$0.44

2.26%

03.28.2022

04.11.2022

09.09.2021

$23.53

$1.35

5.74%

09.10.2021

09.30.2021

12.06.2016

-

$0.3776

2.17%

12.08.2016

12.21.2016